Параметры | 1.8 (122 л.с.) 5MT | 1.6 (113 л.с.) CVT | 1.6 (106 л.с.) 5MT |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1774 | 1598 | 1596 |
Мощность двигателя, л.с. | 122 | 113 | 106 |
Крутящий момент | 170 Н*м при 3700 об./мин. | 152 Н*м при 4000 об./мин. | 148 Н*м при 4200 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Вариатор | Механика |
Количество передач | 5 | 5 | |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4171/1810/1645 | 4171/1810/1645 | 4171/1810/1645 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 | 2592 |
Объем багажника, л. | 361/1207 | 361/1207 | 361/1207 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 162 | 165 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 10.9 | 12.8 | 13.5 |
Город, л/100 км | 9.7 | 9.1 | 9.7 |
Трасса, л/100 км | 6.3 | 5.9 | 5.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.5 | 7.1 | 7.4 |
Технические характеристики
Lada XRAY Cross
от 1 149 900 ₽
Выгода: 100 000 ₽
Старая цена: 1 249 900 ₽
Цвет: Белый
Цвет: Красный
Цвет: Серо-бежевый
Цвет: Золотисто-охристый
Цвет: Светло-коричневый
Цвет: Черный
Цвет: Серебристый
Мощность
122 л.с.
Расход на 100км
6.3 л
Разгон до 100 км/ч
13.5 с
Макс скорость
180 км/ч
Специальное
предложение на Lada XRAY Cross
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Lada XRAY Cross 2024 модельного года.
- Lada XRAY Cross
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии